一、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一)、本??剖召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/人/年) | 住宿費(fèi)(元/人/年) | 教材及資料預(yù)收款(元/人/年) | 體檢費(fèi)(元/人/年) | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)(元/人/年) | 合計(jì) |
本科 | 音樂(lè)表演 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 |
音樂(lè)學(xué) | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 | |
表演 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 | |
戲劇教育 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 | |
舞蹈學(xué) | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 | |
廣播電視編導(dǎo) | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 | |
戲劇影視文學(xué) | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 | |
播音與主持藝術(shù) | 29800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 34249 | |
影視攝影與制作 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 | |
攝影 | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 | |
動(dòng)畫(huà) | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 25800 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 30249 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
廣播電視工程(融合媒體傳播技術(shù)) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
電子信息工程(嵌入式音視頻技術(shù)) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
軟件工程(智能媒體技術(shù)) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
軟件工程(網(wǎng)絡(luò)媒介技術(shù)) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
英語(yǔ) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
廣播電視學(xué) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
廣告學(xué) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
電子商務(wù) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
傳播學(xué) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 24449 | |
專科 | 播音與主持 | 19000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 23449 |
影視動(dòng)畫(huà) | 19000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 23449 | |
影視編導(dǎo) | 19000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 23449 | |
戲劇影視表演 | 19000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 23449 | |
電子商務(wù) | 15000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 19449 | |
新聞采編與制作 | 15000 | 2980 | 1000 | 89 | 380 | 19449 |
(二)、專升本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/人/年) | 住宿費(fèi)(元/人/年) | 教材及資料預(yù)收款(元/人/年) | 體檢費(fèi)(元/人/年) | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)(元/人/年) | 合計(jì) |
專升本 | 音樂(lè)表演 | 29800 | 標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表對(duì)應(yīng)的宿舍類型 | 1000 | 89 | 380 | 31269 |
音樂(lè)學(xué) | 29800 | 1000 | 89 | 380 | 31269 | ||
表演 | 29800 | 1000 | 89 | 380 | 31269 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 29800 | 1000 | 89 | 380 | 31269 | ||
播音與主持藝術(shù) | 29800 | 1000 | 89 | 380 | 31269 | ||
影視攝影與制作 | 25800 | 1000 | 89 | 380 | 27269 | ||
動(dòng)畫(huà) | 25800 | 1000 | 89 | 380 | 27269 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 25800 | 1000 | 89 | 380 | 27269 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20000 | 1000 | 89 | 380 | 21469 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 20000 | 1000 | 89 | 380 | 21469 | ||
廣播電視學(xué) | 20000 | 1000 | 89 | 380 | 21469 | ||
電子商務(wù) | 20000 | 1000 | 89 | 380 | 21469 |
宿舍類型 | 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
四人間 | 2980 |
大六人間 | 2780 |
注:
1. 應(yīng)繳費(fèi)用為學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教材及資料預(yù)收款、體檢費(fèi)、大學(xué)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)的合計(jì)金額。軍訓(xùn)服裝由學(xué)生在指定地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買。
2.學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)鄂價(jià)費(fèi)〔2014〕44號(hào)文件制定。
3.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)鄂價(jià)費(fèi)〔2014〕44號(hào)文及鄂政發(fā)(2017)62號(hào)文制定,宿舍含每人每月用水3噸、用電8度,超出部分按居民用電用水繳納。
4.2024級(jí)本??茖W(xué)生一年級(jí)在大悟校區(qū),宿舍均為四人間(上床下桌);專升本學(xué)生在武漢校區(qū),宿舍為四人間或六人間,網(wǎng)上完成繳費(fèi)后由電腦自動(dòng)分配。實(shí)際繳納金額以繳費(fèi)界面為準(zhǔn)。
5.教材及資料預(yù)收款、體檢費(fèi),分別根據(jù)鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào)、鄂教體藝〔2018〕1號(hào)文件規(guī)定收取。教材資料預(yù)收款在學(xué)生畢業(yè)時(shí)按多退少補(bǔ)原則進(jìn)行清算。
6.大學(xué)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)暫根據(jù)《武漢市醫(yī)療保障局 國(guó)家稅務(wù)總局武漢市稅務(wù)局關(guān)于2024年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)的通告》中的標(biāo)準(zhǔn)380元/人收取。最終根據(jù)武漢市醫(yī)保局關(guān)于2025年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行多退少補(bǔ)。
二、繳費(fèi)方式:網(wǎng)上自助繳費(fèi)
新生務(wù)必在規(guī)定時(shí)間段登錄武漢傳媒學(xué)院“新生自助網(wǎng)上報(bào)到系統(tǒng)”,填寫(xiě)完相關(guān)信息后進(jìn)入網(wǎng)上繳費(fèi)頁(yè)面,嚴(yán)格按照《網(wǎng)上繳費(fèi)操作指南》所提示的流程完成網(wǎng)上繳費(fèi)手續(xù)。
注:
1.武漢傳媒學(xué)院繳費(fèi)系統(tǒng)支持全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)銀行借記卡、支付寶余額和微信零錢繳費(fèi)。學(xué)生通過(guò)上述網(wǎng)上自助繳費(fèi)系統(tǒng)繳納學(xué)雜費(fèi)享受手續(xù)費(fèi)全免的優(yōu)惠政策。
2.使用支付寶余額和微信零錢繳費(fèi)的新生請(qǐng)?jiān)诶U費(fèi)前將相關(guān)費(fèi)用足額充值到支付寶余額和微信零錢,方便繳費(fèi)。
3.使用學(xué)生本人或家長(zhǎng)已有建行龍支付(手機(jī)銀行)繳費(fèi)的新生需提前到建行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)通手機(jī)銀行功能并提高支付額度。
4.辦理生源地助學(xué)貸款的新生,通過(guò)“新生自助網(wǎng)上報(bào)到系統(tǒng)”中“綠色通道”提交審核材料。
下一條:關(guān)于五人間改四人間補(bǔ)交住宿費(fèi)的通知